24年度千葉県公立高校入試 前期選抜 倍率
      全高校は掲載していません         Earthゼミ 

 
  
学区 学校名 24年度前期選抜 24年度 過去実質倍率
普通科 定員 志願者 志願倍率 受験者 合格者 実質倍率 23年度 22年度
1学区 千葉 144 594 4.13 570 144 3.96 3.35 3.40
千葉東 216 604 2.80 593 216 2.75 2.67 3.61
市立千葉 168 440 2.62 439 168 2.61 2.57 3.78
市立稲毛 120 276 2.30 273 120 2.28 2.61 2.74
幕張総合 432 1079 2.50 1071 427 2.51 2.41 3.09
千葉西 216 440 2.04 438 216 2.03 2.11 3.30
千葉女子 168 284 1.69 282 168 1.68 1.46 1.85
千葉南 192 380 1.98 379 192 1.97 1.58 2.17
検見川 216 406 1.88 405 216 1.88 2.53 2.66
磯辺 192 419 2.18 416 192 2.17 2.19 2.70
千葉北 216 458 2.12 457 214 2.14 1.86 2.39
千城台 216 323 1.50 323 216 1.50 1.51 1.92
土気 192 313 1.63 313 192 1.63 1.57 1.63
若松 192 319 1.66 318 192 1.66 1.67 1.69
柏井 168 270 1.61 268 168 1.60 1.82 2.42
生浜 48 118 2.46 116 48 2.42 2.02 2.33
犢橋 168 271 1.61 268 168 1.60 1.50 1.88
112 214 1.91 212 112 1.89 1.78 1.36
2学区 船橋 168 566 3.37 549 168 3.27 3.00 3.66
薬園台 168 467 2.78 457 168 2.72 2.71 3.06
船橋東 192 339 1.77 337 192 1.76 2.52 2.62
八千代 144 481 3.34 478 144 3.32 2.45 3.42
津田沼 216 473 2.19 466 216 2.16 2.14 2.66
市立習志野 144 317 2.20 316 144 2.19 1.90 2.20
船橋芝山 216 356 1.65 352 216 1.63 2.02 2.24
市川東 192 470 2.45 463 192 2.41 2.02 2.48
船橋啓明 192 381 1.98 378 192 1.97 1.00  −
八千代東 192 327 1.70 326 192 1.70 1.60 1.86
実籾 192 350 1.82 348 192 1.81 1.51 2.19
市川昴 192 400 2.08 396 188 2.11 1.56  −
船橋二和 192 275 1.43 275 192 1.43 1.44 1.52
市川南 192 332 1.73 328 192 1.71 1.79 1.80
船橋北 144 229 1.59 228 144 1.58 1.65 1.79
浦安 144 216 1.50 216 144 1.50 1.91 1.50
八千代西 96 176 1.83 174 96 1.81 1.88 1.68
浦安南 96 98 1.02 93 87 1.07 1.32 1.71
4学区 佐倉 192 453 2.36 451 192 2.35 2.36 3.04
四街道 192 368 1.92 368 192 1.92 2.04 2.29
佐倉東 96 188 1.96 187 95 1.97 1.53 2.87
佐倉南 120 185 1.54 185 120 1.54 1.81 2.18
佐倉西 168 221 1.32 221 168 1.32 2.00 1.61
四街道北 144 272 1.89 270 144 1.88 2.28 2.21
学校名 専門学科 24年度前期選抜 24年度 過去実質倍率
定員 志願者 志願倍率 受験者 合格者 実質倍率 23年度 22年度
船橋 理数 24 100 4.17 98 24 4.08 3.50 4.00
市立千葉 理数 24 74 3.08 74 24 3.08 3.21 3.90
市立稲毛 国際教養 30 73 2.43 72 30 2.40 1.57 3.10
千葉女子 家政 32 51 1.59 51 32 1.59 1.59 2.62
*千葉商業 商業・情シス 256 418 1.63 417 256 1.63 1.57 2.45
京葉工業 機械 64 108 1.69 108 64 1.69 1.48 1.93
電子工業 64 59 0.92 59 57 1.04 1.72 1.64
設備システム 32 50 1.56 50 32 1.56 1.47 1.67
建設 32 61 1.91 61 32 1.91 1.88 2.29
合計 192 278 1.45 278 185 1.50 1.61 1.85
千葉工業 電子機械 64 92 1.44 92 64 1.44 1.41 2.31
電気 32 62 1.94 62 32 1.94 1.34 1.57
情報技術 32 65 2.03 65 32 2.03 1.13 2.19
工業化学 32 45 1.41 45 32 1.41 1.25 2.10
合計 160 264 1.65 264 160 1.65 1.31 2.10
幕張総合 看護 32 69 2.16 69 32 2.16 2.28 3.15
八千代 家政 32 45 1.41 45 32 1.41 1.97 1.95
体育 32 80 2.50 80 32 2.50 1.84 2.00
合計 64 125 1.95 125 64 1.95 1.91 1.98
薬園台 園芸 32 54 1.69 54 32 1.69 1.78 2.14
市立習志野 商業 64 106 1.66 106 64 1.66 1.77 2.00
市立船橋 商業 64 107 1.67 106 64 1.66 1.59 2.02
体育 64 77 1.20 77 64 1.20 1.19 1.21
合計 128 184 1.44 183 128 1.43 1.39 1.62
市川工業 機械 60 71 1.18 71 60 1.18 1.25 2.26
電気 60 78 1.30 76 60 1.27 1.44 2.67
建築 60 91 1.52 91 60 1.52 1.22 1.71
インテリア 30 41 1.37 41 30 1.37 1.00 2.38
合計 210 281 1.34 279 210 1.33 1.23 2.17
佐倉東 調理国際 32 85 2.66 85 32 2.66 2.00 3.14
服飾デザイン 32 57 1.78 57 32 1.78 1.16 2.24
合計 64 142 2.22 142 64 2.22 1.58 2.69