24年度千葉県公立高校入試 後期選抜 倍率
       全高校は掲載していません    Earthゼミ
      

学区 学校名 24年度後期選抜 過去確定志願倍率
定員 2/24時点 増減 2/28確定 24年度 23年度 22年度
普通科 志願者 倍率 志願者 倍率
1学区 千葉 105 304 2.90 -6 298 2.84 2.56 2.02
千葉東 145 286 1.97 -5 281 1.94 1.69 2.22
市立千葉 112 217 1.94 2 219 1.96 1.93 2.20
市立稲毛 80 146 1.83 -1 145 1.81 1.90 1.72
幕張総合 293 567 1.94 -21 546 1.86 1.63 1.60
千葉西 144 210 1.46 3 213 1.48 1.50 1.83
千葉女子 112 141 1.26 5 146 1.30 1.03 1.29
千葉南 131 175 1.34 4 179 1.37 1.23 1.27
検見川 145 181 1.25 13 194 1.34 1.56 1.81
磯辺 128 212 1.66 -10 202 1.58 1.74 1.78
千葉北 146 221 1.51 -2 219 1.50 1.34 1.53
千城台 144 151 1.05 15 166 1.15 1.12 1.18
土気 128 154 1.20 5 159 1.24 1.22 1.08
若松 129 142 1.10 11 153 1.19 1.16 1.17
柏井 112 136 1.21 -3 133 1.19 1.18 1.40
生浜 32 38 1.19 2 40 1.25 1.19 1.21
犢橋 112 130 1.16 -2 128 1.14 1.13 1.09
49 103 2.10 -10 93 1.90 1.73 1.06
2学区 船橋 112 272 2.43 -6 266 2.38 2.09 2.20
薬園台 112 231 2.06 -10 221 1.97 2.01 1.87
船橋東 128 161 1.26 37 198 1.55 1.92 1.48
八千代 97 257 2.65 -40 217 2.24 1.68 2.18
小金 128 288 2.25 -25 263 2.05 1.86 1.97
国府台 130 231 1.78 7 238 1.83 1.53 1.68
津田沼 146 243 1.66 14 257 1.76 1.65 1.53
市立習志野 97 139 1.43 -2 137 1.41 1.25 1.26
船橋芝山 144 157 1.09 17 174 1.21 1.38 1.33
市川東 128 266 2.08 -45 221 1.73 1.34 1.48
船橋啓明 128 172 1.34 12 184 1.44 1.02  −
八千代東 128 142 1.11 7 149 1.16 1.17 1.04
実籾 128 169 1.32 -6 163 1.27 1.05 1.23
市川昴 129 207 1.60 -25 182 1.41 1.11  −
船橋二和 129 143 1.11 3 146 1.13 0.96 0.95
市川南 128 147 1.15 15 162 1.27 1.19 1.17
船橋北 96 80 0.83 16 96 1.00 1.03 1.11
浦安 96 105 1.09 -2 103 1.07 1.11 1.09
八千代西 64 83 1.30 -12 71 1.11 1.29 1.36
浦安南 74 57 0.77 3 60 0.81 1.19 1.26
4学区 佐倉 129 222 1.72 -2 220 1.71 1.92 1.96
四街道 128 151 1.18 -3 148 1.16 1.24 1.30
佐倉東 65 67 1.03 2 69 1.06 1.16 1.55
佐倉南 80 84 1.05 13 97 1.21 1.28 1.35
佐倉西 112 122 1.09 8 130 1.16 1.27 1.13
四街道北 96 141 1.47 -11 130 1.35 1.64 1.39
24年度後期選抜 過去確定志願倍率
定員 2/24時点 増減 2/28確定 24年度 23年度 22年度
学校名 専門学科 志願者 倍率 志願者 倍率
船橋 理数 16 50 3.13 -5 45 2.81 1.63 2.47
市立千葉 理数 16 32 2.00 -1 31 1.94 2.19 2.55
千葉女子 家政 8 14 1.75 0 14 1.75 2.00 1.32
千葉商業 商業・情シス 65 120 1.85 -16 104 1.60 1.47 1.47
京葉工業 機械 16 32 2.00 -4 28 1.75 1.63 1.05
電子工業 23 27 1.17 0 27 1.17 1.63 0.95
設備システム 8 14 1.75 1 15 1.88 2.00 1.16
建設 8 14 1.75 0 14 1.75 1.50 1.16
合計 55 87 1.58 -3 84 1.53 1.68 1.05
千葉工業 電子機械 19 29 1.53 -2 27 1.42 1.06 1.18
電気 8 18 2.25 -3 15 1.88 1.00 1.05
情報技術 10 25 2.50 -6 19 1.90 0.78 1.37
工業化学 8 17 2.13 -1 16 2.00 1.00 1.16
合計 45 89 1.98 -12 77 1.71 0.98 1.19
幕張総合 看護 8 18 2.25 -1 17 2.13 2.75 1.40
八千代 家政 8 9 1.13 1 10 1.25 2.25 1.16
体育 8 30 3.75 -4 26 3.25 2.50 1.11
合計 16 39 2.44 -3 36 2.25 2.38 1.13
薬園台 園芸 8 17 2.13 -3 14 1.75 1.63 1.21
市立習志野 商業 16 30 1.88 3 33 2.06 1.94 1.45
市立船橋 商業 16 36 2.25 -6 30 1.88 1.44 1.29
体育 16 21 1.31 1 22 1.38 1.31 1.21
合計 32 57 1.78 -5 52 1.63 1.38 1.25
市川工業 機械 20 19 0.95 5 24 1.20 1.35 1.16
電気 21 16 0.76 6 22 1.05 1.25 1.58
建築 20 23 1.15 0 23 1.15 1.19 1.11
インテリア 10 10 1.00 1 11 1.10 0.88 1.26
合計 71 68 0.96 12 80 1.13 1.20 1.23
佐倉東 調理国際 8 24 3.00 -4 20 2.50 1.63 1.47
服飾デザイン 8 13 1.63 -1 12 1.50 1.00 1.21
合計 16 37 2.31 -5 32 2.00 1.31 1.34